Nissan X-Trail T31/Аккумулятор
Материал из NissanWiki
< Nissan X-Trail T31(Различия между версиями)
K001 (Обсуждение | вклад) (создана) |
K001 (Обсуждение | вклад) (+ тема про акку) |
||
(1 промежуточная версия не показана) | |||
Строка 10: | Строка 10: | ||
|- | |- | ||
! Тип | ! Тип | ||
- | | | + | | 55D23L || 80D23L || 110D26L |
|- | |- | ||
! Ёмкость при 20-часовом цикле, V - A•h | ! Ёмкость при 20-часовом цикле, V - A•h | ||
Строка 34: | Строка 34: | ||
* [http://toyota-club.net/files/faq/03-05-03_e77_akb-mark.htm Маркировка японских аккумуляторов] | * [http://toyota-club.net/files/faq/03-05-03_e77_akb-mark.htm Маркировка японских аккумуляторов] | ||
* [http://auto-ur.ru/avto/info/akkumulator.shtml Аккумуляторы: особенности, характеристики] | * [http://auto-ur.ru/avto/info/akkumulator.shtml Аккумуляторы: особенности, характеристики] | ||
+ | * [http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=24375 Тема "Аккумулятор: размеры, параметры, варианты замены" на club-nissan.ru] |
Текущая версия на 08:31, 29 ноября 2011
Согласно сервис-мануалу, стр. PG-136, на T31 устанавливаются следующие аккумуляторы:
Спецификация | Модели с бензиновым двигателем | Модели с дизельным двигателем | |
---|---|---|---|
Стандарт | "Холодное" исполнение | ||
Тип | 55D23L | 80D23L | 110D26L |
Ёмкость при 20-часовом цикле, V - A•h | 12 - 60 | 12 - 62 | 12 - 75 |
Холодный пусковой ток (для справки), A | 356 | 582 | 720 |
Судя по описанию на официальном сайте, в Россию поставляется "холодная" версия, значит, аккумулятор 80D23L.
Маркировка японских аккумуляторов
Тип аккумулятора указан по японскому стандарту JIS. Рассмотрим маркировку 80D23L:
- 80 — емкость батареи. Внимание! Это число не указывает буквально емкость в ампер-часах, как принято в Европе, а является некоей интегральной характеристикой, учитывающей емкость и ток холодного пуска.
- D — "форм-фактор". Зависит от высоты батареи и от площади ее основания. Существует 8 групп — от A до H. Наиболее распространены батареи форм-факторов B и D, которые отличаются также и размерами клемм.
- 23 — длина АКБ, см
- L — расположение отрицательной клеммы, R — справа, L — слева.