Nissan X-Trail T31/Цвета
Материал из NissanWiki
< Nissan X-Trail T31(Различия между версиями)
K001 (Обсуждение | вклад) (викификация (в процессе, не закончил)) |
K001 (Обсуждение | вклад) (→Серебристый (KY0, new silver): +карандаш) |
||
(16 промежуточных версий не показаны.) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
== Красный (AX6, red) == | == Красный (AX6, red) == | ||
+ | <gallery> | ||
+ | Изображение:T31 AX6 1.jpg | ||
+ | Изображение:T31 AX6 2.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
+ | Карандаш для подкраски: {{Деталь|KE998AX600AA}} | ||
+ | |||
== Серебристый (KY0, new silver) == | == Серебристый (KY0, new silver) == | ||
Строка 7: | Строка 13: | ||
Изображение:T31 KY0 3.jpg | Изображение:T31 KY0 3.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | Карандаш для подкраски: {{Деталь|KE998KY025BB}} | ||
== Белый металлик (QX1, white pearl) == | == Белый металлик (QX1, white pearl) == | ||
+ | <gallery> | ||
+ | Изображение:T31 QX1 1.jpg | ||
+ | Изображение:T31 QX1 2.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
+ | Карандаш для подкраски: {{Деталь|KE998QX125AA}} | ||
+ | |||
== Светло-серый металлик (K51, precision) == | == Светло-серый металлик (K51, precision) == | ||
+ | <gallery> | ||
+ | Изображение:T31 K51 1.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
+ | Карандаш для подкраски: {{Деталь|KE998K5125BB}} | ||
+ | |||
== Ярко-синий металлик (B53, lego blue) == | == Ярко-синий металлик (B53, lego blue) == | ||
+ | <gallery> | ||
+ | Изображение:T31 B53 1.jpg | ||
+ | Изображение:T31 B53 2.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
+ | Карандаш для подкраски: {{Деталь|KE998B5325BB}} | ||
+ | |||
== Золотистый металлик (EV0, gold) == | == Золотистый металлик (EV0, gold) == | ||
+ | <gallery> | ||
+ | Изображение:T31 EV0 1.jpg | ||
+ | Изображение:T31 EV0 2.jpg | ||
+ | Изображение:T31 EV0 3.jpg | ||
+ | Изображение:T31 EV0 4.jpg | ||
+ | Изображение:T31 EV0 5.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
+ | Карандаш для подкраски: {{Деталь|KE998EV025BB}} | ||
+ | |||
== Серо-сиреневый металлик (K55, kodak) == | == Серо-сиреневый металлик (K55, kodak) == | ||
Строка 18: | Строка 51: | ||
Изображение:T31 K55 2.jpg | Изображение:T31 K55 2.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | Карандаш для подкраски: {{Деталь|KE998K5525BB}} | ||
+ | |||
== Чёрный перламутр (B41, black) == | == Чёрный перламутр (B41, black) == | ||
+ | <gallery> | ||
+ | Изображение:T31 B41 1.jpg | ||
+ | Изображение:T31 B41 2.jpg | ||
+ | Изображение:T31 B41 3.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
== См. также == | == См. также == | ||
* http://www.club-nissan.ru/forums/showpost.php?p=938645&postcount=137 | * http://www.club-nissan.ru/forums/showpost.php?p=938645&postcount=137 | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
* [http://www.batfa.com/photo-newcar-xtrail-colors.htm Варианты цветов для внутреннего японского рынка] | * [http://www.batfa.com/photo-newcar-xtrail-colors.htm Варианты цветов для внутреннего японского рынка] |
Текущая версия на 10:16, 30 июня 2009
Содержание |
Красный (AX6, red)
Карандаш для подкраски: KE998AX600AA
Серебристый (KY0, new silver)
Карандаш для подкраски: KE998KY025BB
Белый металлик (QX1, white pearl)
Карандаш для подкраски: KE998QX125AA
Светло-серый металлик (K51, precision)
Карандаш для подкраски: KE998K5125BB
Ярко-синий металлик (B53, lego blue)
Карандаш для подкраски: KE998B5325BB
Золотистый металлик (EV0, gold)
Карандаш для подкраски: KE998EV025BB
Серо-сиреневый металлик (K55, kodak)
Карандаш для подкраски: KE998K5525BB