Nissan Murano Z50/Датчики давления шин
Материал из NissanWiki
K001 (Обсуждение | вклад) (+link) |
K001 (Обсуждение | вклад) (→Дисплей: порядок показаний) |
||
(3 промежуточные версии не показаны) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
Системой контроля давления в шинах комплектуются автомобили, выпущенные для продажи в США. | Системой контроля давления в шинах комплектуются автомобили, выпущенные для продажи в США. | ||
- | |||
- | |||
При замене датчиков давления в шинах или модуля контроля давления в шинах необходимо провести процедуру регистрации. Сделать это можно только у дилера, так как для этого необходим прибор CONSULT-II и (необязательно) инструмент активации передатчика (transmitter activation tool, J-45295). Процедуры регистрации с инструментом и без описаны в сервис-мануале, стр. WT-14 и WT-15. | При замене датчиков давления в шинах или модуля контроля давления в шинах необходимо провести процедуру регистрации. Сделать это можно только у дилера, так как для этого необходим прибор CONSULT-II и (необязательно) инструмент активации передатчика (transmitter activation tool, J-45295). Процедуры регистрации с инструментом и без описаны в сервис-мануале, стр. WT-14 и WT-15. | ||
Альтернативная процедура регистрации описана в техническом бюллетене DOP-11-103 компании Schraeder Bridgeport, см. [[File:DOP-11-103.pdf]]. | Альтернативная процедура регистрации описана в техническом бюллетене DOP-11-103 компании Schraeder Bridgeport, см. [[File:DOP-11-103.pdf]]. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Дисплей == | ||
+ | |||
+ | Чтобы увидеть показания датчиков давления колёс на дисплее, нажмите на кнопку MAINT (maintenance, обслуживание) три раза. | ||
+ | |||
+ | На дисплее будут слова TIRE PRESSURE и ниже четыре цифры | ||
+ | |||
+ | TIRE PRESSURE | ||
+ | FL FR RR RL PSI | ||
+ | |||
+ | По порядку слева направо: переднее левое, переднее правое, заднее правое, заднее левое. | ||
+ | |||
+ | Если вместо цифр стоят две звёздочки, то данные для этого датчика недоступны. | ||
+ | |||
+ | == Датчик == | ||
+ | |||
+ | * {{Деталь|40700-CD001}} | ||
+ | * '''Dorman# 974-019''' | ||
+ | * '''ITM Autoparts 08002''' | ||
+ | * '''Dill 9064''' | ||
== См. также == | == См. также == | ||
* [[../Service manual|Сервис-мануал]], стр. WT-14, WT-15. | * [[../Service manual|Сервис-мануал]], стр. WT-14, WT-15. | ||
* [http://www.myg37.com/forums/d-i-y-installations-modifications/207490-reset-tpms-warning-by-yourself-for-free.html Reset TPMS Warning By Yourself] | * [http://www.myg37.com/forums/d-i-y-installations-modifications/207490-reset-tpms-warning-by-yourself-for-free.html Reset TPMS Warning By Yourself] |
Текущая версия на 19:55, 7 февраля 2013
Системой контроля давления в шинах комплектуются автомобили, выпущенные для продажи в США.
При замене датчиков давления в шинах или модуля контроля давления в шинах необходимо провести процедуру регистрации. Сделать это можно только у дилера, так как для этого необходим прибор CONSULT-II и (необязательно) инструмент активации передатчика (transmitter activation tool, J-45295). Процедуры регистрации с инструментом и без описаны в сервис-мануале, стр. WT-14 и WT-15.
Альтернативная процедура регистрации описана в техническом бюллетене DOP-11-103 компании Schraeder Bridgeport, см. Файл:DOP-11-103.pdf.
Дисплей
Чтобы увидеть показания датчиков давления колёс на дисплее, нажмите на кнопку MAINT (maintenance, обслуживание) три раза.
На дисплее будут слова TIRE PRESSURE и ниже четыре цифры
TIRE PRESSURE FL FR RR RL PSI
По порядку слева направо: переднее левое, переднее правое, заднее правое, заднее левое.
Если вместо цифр стоят две звёздочки, то данные для этого датчика недоступны.
Датчик
- 40700-CD001
- Dorman# 974-019
- ITM Autoparts 08002
- Dill 9064
См. также
- Сервис-мануал, стр. WT-14, WT-15.
- Reset TPMS Warning By Yourself