Nissan X-Trail T31/Технические характеристики
Материал из NissanWiki
< Nissan X-Trail T31(Различия между версиями)
(кое-что) |
K001 (Обсуждение | вклад) (+ Глубина преодолеваемого брода) |
||
Строка 10: | Строка 10: | ||
Максимальный угол преодолеваемого подъема: 48°. | Максимальный угол преодолеваемого подъема: 48°. | ||
+ | |||
+ | Глубина преодолеваемого брода - 35 см. | ||
== Внешние ссылки == | == Внешние ссылки == | ||
* [http://nissan.metafaq.com/templates/nissan/main/answerPage?_mftvst:answerRef=%24http%3a%2f%2fapi.transversal.com%2fmfapi%2fobjectref%2fEntryStore%2fEntry%2fhttp%3a%2f%2fdedicated1.metafaq.com%2fmfapi%2fMetafaq%2fClients%2fnissan%2fModules%2fservices_ru%2fTopics%2ftechnical_ru%3a54356%3a1&_mftvst:groupID=%24all_ru&_mftvst:inSortDirection=nvst:descending&_mftvst:inSortOn=nvst:popularity&_mftvst:langStr=%24ru&_mftvst:localeStr=%24ru&_mftvst:moduleID=%24services_ru&_mftvst:pageFrom=%24listPage&_mftvst:searchString=%24&_mftvst:topicID=%24&id=R494S9ISICTI12EEMB2KUIIPEQ "Каков минимальный дорожный просвет, угол преодолеваемого подъема и углы свеса для автомобиля X-Trail?"] на nissan.metafaq.com | * [http://nissan.metafaq.com/templates/nissan/main/answerPage?_mftvst:answerRef=%24http%3a%2f%2fapi.transversal.com%2fmfapi%2fobjectref%2fEntryStore%2fEntry%2fhttp%3a%2f%2fdedicated1.metafaq.com%2fmfapi%2fMetafaq%2fClients%2fnissan%2fModules%2fservices_ru%2fTopics%2ftechnical_ru%3a54356%3a1&_mftvst:groupID=%24all_ru&_mftvst:inSortDirection=nvst:descending&_mftvst:inSortOn=nvst:popularity&_mftvst:langStr=%24ru&_mftvst:localeStr=%24ru&_mftvst:moduleID=%24services_ru&_mftvst:pageFrom=%24listPage&_mftvst:searchString=%24&_mftvst:topicID=%24&id=R494S9ISICTI12EEMB2KUIIPEQ "Каков минимальный дорожный просвет, угол преодолеваемого подъема и углы свеса для автомобиля X-Trail?"] на nissan.metafaq.com |
Текущая версия на 13:39, 22 июля 2008
Максимальный угол свеса (передний): 29°.
Максимальный угол свеса (задний): 26°.
Угол пандуса: 21° (2.0 и 2.5 л) или 23° (2.2dCi 136).
Максимальный дорожный просвет: 200 мм.
Максимальный крен: 28° (2.0 л), 31° (2.5 л, ручная коробка), 22° (2.5 л, автомат), 38° (2.2 dCi 136).
Максимальный угол преодолеваемого подъема: 48°.
Глубина преодолеваемого брода - 35 см.