Nissan X-Trail T31/Комплектации
Материал из NissanWiki
(Различия между версиями)
Версия 14:19, 21 июля 2008
Стандартное и дополнительное оборудование в зависимости от комплектации.
SE (-B--B) | SE (-BD-B) | SE (-BA-B) | LE (-BD--) | LE (-QC--) | LE (AQD--) | LE (AQD-C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Базовая цена | 891 200 руб. | 928 200 руб. | 1 006 700 руб. | 1 022 200 руб. | 1 087 700 руб. | 1 098 200 руб. | 1 162 200 руб. |
Двигатели | 2.0 CVT 2.0 МТ | 2.0 CVT 2.0 МТ | 2.5 М-CVT | 2.0 CVT | 2.5 М-CVT | 2.5 М-CVT | 2.5 М-CVT |
Безопасность | |||||||
Система полного привода ALL MODE 4x4-i | • | • | • | • | • | • | • |
ABS | • | • | • | • | • | • | • |
Система Nissan Brake Assist | • | • | • | • | • | • | • |
Система поддержания курсовой устойчивости ESP+ | • | • | • | • | • | • | • |
Система Hill Start Control | • | • | • | • | • | • | • |
Система Hill Descent Control | ~ | • | • | • | • | • | • |
Передние подушки безопасности | • | • | • | • | • | • | • |
Боковые подушки безопасности | • | • | • | • | • | • | • |
Брусья безопасности в дверях | • | • | • | • | • | • | • |
Активные подголовники передних сидений | • | • | • | • | • | • | • |
Ремни безопасности с преднатяжителями | • | • | • | • | • | • | • |
Крепления для детского сидения ISOFIX | • | • | • | • | • | • | • |
Технологии | |||||||
Иммобилайзер + проводка для установки сигнализации | • | • | • | • | • | • | • |
Бортовой компьютер | • | • | • | • | • | • | • |
Антибликовое зеркало | • | • | • | • | • | • | • |
Регулировка рулевой колонки по наклону и вылету | • | • | • | • | • | • | • |
Аудиосистема с 6 колонками и CD чейнджером | • | • | • | • | • | • | • |
Омыватели фар | • | • | • | • | • | • | • |
Регулировка водительского сиденья по высоте | • | • | • | • | • | • | • |
Ксеноновые фары | • | • | • | ||||
Противотуманные фары | • | • | • | • | • | • | • |
Подогрев заднего стекла с таймером | • | • | • | • | • | • | • |
Подогрев передних сидений | • | • | • | • | • | • | • |
Климат-контроль | • | • | • | • | • | • | • |
Круиз-контроль | • | • | • | • | • | • | • |
Датчик света | • | • | • | • | • | • | • |
Датчик дождя | • | • | • | • | • | • | • |
Зеркала с электроприводом механизма складывания | • | • | • | • | |||
Наружные зеркала с электроприводом и обогревом | • | • | • | • | • | • | • |
Багажное отделение с двойным полом и выдвигающимся лотком | • | • | • | • | • | • | • |
Парковочная камера заднего вида с интелл. указателем траектории | • | ||||||
Поддержка MP3 | • | ||||||
Внешний вид / Интерьер | |||||||
Зеркала, окрашенные в цвет кузова | • | • | • | • | • | • | • |
Кожаная обивка руля, рычага переключения передач и ручки стояночного тормоза | • | • | • | • | • | • | • |
Передние и задние брызговики | • | • | • | • | • | • | • |
Лампы подсветки порогов дверей | • | • | • | • | • | • | • |
Передний бампер, окрашенный в цвет кузова | • | • | • | • | • | • | • |
Задний бампер, окрашенный в цвет кузов, черный снизу | • | • | • | • | • | • | • |
17" легкосплавные диски | • | • | • | • | • | • | • |
Рейлинги на крыше | • | • | • | • | • | • | • |
Рейлинги на крыше с дополнительными фарами | • | • | • | • | |||
Панорамный люк с электроприводом | • | • | • | • | • | • | • |
Лампы освещения для заднего ряда сидений и багажника | • | • | • | • | • | • | • |
Зеркала в противосолнечных козырьках | • | • | • | • | |||
Перевозка багажа | |||||||
Задний складной центральный подлокотник с люком в багажное отделение | • | • | • | • | • | • | • |
Заднее сиденье, складывающееся в отношении 40/20/40 | • | • | • | • | • | • | • |
2 подстаканника с крышкой | • | • | • | • | • | • | • |
Перчаточный ящик с замком | • | • | • | • | • | • | • |
Карманы и держатели для бутылок в передних дверях | • | • | • | • | • | • | • |
Карманы в спинках передних сидений | • | • | • | • | • | • | • |
Два подстаканника в инструментальной панели с функцией подогрева/охлаждения | • | • | • | • | • | • | • |
Два подстаканника в задней части центральной консоли | • | • | • | • | • | • | • |
Источник: nissan.ru