Nissan X-Trail T31/Углы установки задних колёс
Материал из NissanWiki
< Nissan X-Trail T31(Различия между версиями)
K001 (Обсуждение | вклад) (создана) |
K001 (Обсуждение | вклад) м (поправлено исп. шаблона форум) |
||
(1 промежуточная версия не показана) | |||
Строка 36: | Строка 36: | ||
Приведенные значения измерены в ненагруженном<sup>*</sup> состоянии. | Приведенные значения измерены в ненагруженном<sup>*</sup> состоянии. | ||
- | *: Полная заправка топливом, охлаждающей жидкостью и моторным маслом. Запасное колесо, домкрат, инструменты и коврики в штатных местах. | + | <nowiki>*</nowiki>: Полная заправка топливом, охлаждающей жидкостью и моторным маслом. Запасное колесо, домкрат, инструменты и коврики в штатных местах. |
== См. также == | == См. также == | ||
* [[../Углы установки передних колёс]] | * [[../Углы установки передних колёс]] | ||
* [[../Service manual|Сервис-мануал]], стр. RSU-23. | * [[../Service manual|Сервис-мануал]], стр. RSU-23. | ||
- | * {{Форум|58289|Cход-развал колес X-Trail}} | + | * {{Форум КН|58289|Cход-развал колес X-Trail}} |
Текущая версия на 13:16, 29 апреля 2009
Развал (camber),
градусы-минуты (десятичные градусы) | | | |
| | ||
| | ||
Общее схождение (total toe-in) | Расстояние | | |
| | ||
| | ||
Угол (левое колесо или правое колесо),
градусы-минуты (десятичные градусы) | | | |
| | ||
| |
Приведенные значения измерены в ненагруженном* состоянии.
*: Полная заправка топливом, охлаждающей жидкостью и моторным маслом. Запасное колесо, домкрат, инструменты и коврики в штатных местах.